Ihr Ansprechpartner:
Michael Dulski
04344-3188
Die Ferienwohnung (Ostseite), ist 40 m² groß und befindet sich auf der 4. Etage im "Haus Flensburg". Sie ist für max. 4 Personen geeignet. Aus der gemütlichen Sitzecke im Wohnraum mit Funktionssofa können mit wenigen Handgriffen zwei weitere Schlafplätze entstehen.
Die komplett ausgestattete Küchenzeile bietet alle Möglichkeiten zur Selbstversorgung. Im separaten Schlafraum stehen 2 weitere Betten und der Kleiderschrank.
Auch auf dem möblierten Balkon stellt sich bei einem wunderbaren Ausblick sofort das richtige Urlaubsfeeling ein.
Mindestmietzeit sind 3-5 Übernachtungen, je nach Saison. Textilleistungen sind nicht im Preis inbegriffen. Bettwäsche und Handtücher können gegen einen geringen Betrag zur Verfügung gestellt werden. Standardmäßig vorhanden sind: 2 Geschirrhandtücher, Schwamm, Lappen, Geschirrspülmittel.
Tourismusabgabe:
Die Kurtaxe/Ostseecard kostet in der Vor- bzw. Nachsaison (15.03. - 30.04. und 01.10. - 31.10.) 1,50 €, in der Hauptsaison 3,00 €. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind kostenfrei. Die Ostseecard berechtigt zur kostenfreien Nutzung regionaler Buslinien, ermäßigte Eintrittspreise zu Museen, Schwimmhallen etc. entlang der Ostseeküste und die kostenfreie Nutzung dieser Strände. Zudem erhalten Sie in der Gastronomie und diversen Geschäften kleine Angebote.
Einen Strandkorb können Sie vorbestellen. Unter 04344-41410 nimmt der Tourismus-Service Schönberger Strand Ihre Bestellung gern entgegen
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | einmalige Nebenkosten |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum21.12.2024 - 04.01.2025 | Tagespreis57,00€ | für Personen4 | einmalige Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum05.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis49,00€ | für Personen4 | einmalige Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | Tagespreis58,00€ | für Personen4 | einmalige Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum05.05.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis49,00€ | für Personen4 | einmalige Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum24.05.2025 - 18.06.2025 | Tagespreis54,00€ | für Personen4 | einmalige Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum19.06.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis62,00€ | für Personen4 | einmalige Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum08.09.2025 - 30.09.2025 | Tagespreis50,00€ | für Personen4 | einmalige Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum01.10.2025 - 31.10.2025 | Tagespreis58,00€ | für Personen4 | einmalige Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | Tagespreis49,00€ | für Personen4 | einmalige Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitJahreswechsel | Zeitraum20.12.2025 - 11.01.2026 | Tagespreis59,00€ | für Personen4 | einmalige Nebenkosten60,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |