Ihr Ansprechpartner:
Michael Dulski
04344-3188
Das großzügige 1,5-Raum-Appartement (Ostseite) ist 40 m² groß, hell und geräumig, und befindet sich auf der 2. Etage im Haus Kiel. Mit 2 Einzelbetten und einem zusätzliche Schlafsofa ist es für max. 4 Personen geeignet.
Die möblierte Loggia bietet Ihnen zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter Urlaubsfeeling pur.
Die komplett ausgestattete Einbauküche eröffnet alle Möglichkeiten zur Selbstversorgung und zum Essen in der ansprechenden Essecke.
In der Wohnung befinden sich Spiele, Bücher, LCD-TV. Kostenloser WLAN-Zugang ist vorhanden.
Zum Strand in Kalifornien sind es nur 5 reizvolle Minuten zu Fuß durch die Salzwiesen
Mindestmietzeit sind 3-5 Übernachtungen, je nach Saison. Textilleistungen sind nicht im Preis inbegriffen. Bettwäsche und Handtücher können gegen einen geringen Betrag zur Verfügung gestellt werden. Standardmäßig vorhanden sind: 2 Geschirrhandtücher, Schwamm, Lappen, Geschirrspülmittel.
Tourismusabgabe:
Die Kurtaxe/Ostseecard kostet in der Vor- bzw. Nachsaison (15.03. - 30.04. und 01.10. - 31.10.) 1,50 €, in der Hauptsaison 3,00 €. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind kostenfrei. Die Ostseecard berechtigt zur kostenfreien Nutzung regionaler Buslinien, ermäßigte Eintrittspreise zu Museen, Schwimmhallen etc. entlang der Ostseeküste und die kostenfreie Nutzung dieser Strände. Zudem erhalten Sie in der Gastronomie und diversen Geschäften kleine Angebote.
Einen Strandkorb können Sie vorbestellen. Unter 04344-41410 nimmt der Tourismus-Service Schönberger Strand Ihre Bestellung gern entgegen
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | einmalige Nebenkosten |
SaisonzeitOstern | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | Tagespreis58,00€ | für Personen4 | einmalige Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum05.05.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis49,00€ | für Personen4 | einmalige Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum24.05.2025 - 18.06.2025 | Tagespreis58,00€ | für Personen4 | einmalige Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum19.06.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis65,00€ | für Personen4 | einmalige Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum08.09.2025 - 30.09.2025 | Tagespreis58,00€ | für Personen4 | einmalige Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum01.10.2025 - 31.10.2025 | Tagespreis58,00€ | für Personen4 | einmalige Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | Tagespreis49,00€ | für Personen4 | einmalige Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitJahreswechsel | Zeitraum20.12.2025 - 11.01.2026 | Tagespreis59,00€ | für Personen4 | einmalige Nebenkosten60,00€ |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||